Λευκωσια
Δίδακτρα και Χρεώσεις
Δίδακτρα 2026-2027
Προπτυχιακά προγράμματα
| Πρόγραμμα | Γλώσσα διδασκαλίας | Σύνολο ECTS | Φοιτητές ΕΕ | Φοιτητές εκτός ΕΕ | Ελλαδίτες φοιτητές |
|---|---|---|---|---|---|
| Σχολη Διοικησης Επιχειρησεων | |||||
| Λογιστική | Αγγλική | 240 | €10,200 | €10,320 | €9,180 |
| Διοίκηση Επιχειρήσεων | Αγγλική | 240 | €10,200 | €10,320 | €9,180 |
| Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας | Αγγλική | 240 | €10,200 | €10,320 | €9,180 |
| Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενέργειας, Πετρέλαιου και Φυσικού Αερίου | Αγγλική | 240 | €10,200 | €10,320 | €9,180 |
| Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων | Αγγλική | 240 | €10,200 | €10,320 | €9,180 |
| Διοίκηση Μάρκετινγκ | Αγγλική | 240 | €10,200 | €10,320 | €9,180 |
| Σχολη Επιστημων Αγωγης | |||||
| Προδημοτική Εκπαίδευση | Ελληνική | 240 | €10,200 | Δεν αναφέρεται | €9,180 |
| Δημοτική Εκπαίδευση | Ελληνική | 240 | €10,200 | Δεν αναφέρεται | €9,180 |
| Σχολη Ανθρωπιστικων Σπουδων και Κοινωνικων Επιστημων | |||||
| Αρχιτεκτονική (BAArch/MArch)1 | Αγγλική | 240/300 | €11,700 | €11,820 | €10,530 |
| Ψηφιακή Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης | Αγγλική | 240 | €10,200 | €10,320 | €9,180 |
| Αγγλική Φιλολογία | Αγγλική | 240 | €10,200 | €10,320 | €9,180 |
| Γραφιστική και Ψηφιακός Σχεδιασμός | Αγγλική | 240 | €10,200 | €10,320 | €9,180 |
| Διαδραστικά Μέσα και Κινούμενο Σχέδιο | Αγγλική | 240 | €10,200 | €10,320 | €9,180 |
| Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου | Αγγλική | 240 | €10,200 | €10,320 | €9,180 |
| Ψυχολογία | Αγγλική/Ελληνική | 240 | €10,200 | €10,320 | €9,180 |
| Δημόσιες Σχέσεις, Διαφήμιση και Μάρκετινγκ | Αγγλική | 240 | €10,200 | €10,320 | €9,180 |
| Νομικη Σχολη | |||||
| Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Εποχή των Μετασχηματιστικών Τεχνολογιών | Αγγλική | 240 | €10,200 | €10,320 | €9,180 |
| Νομική | Αγγλική/Ελληνική | 240 | €11,700 | €11,700 | €10,530 |
| Σχολη Επιστημων Ζωης και Υγειας | |||||
| Βιολογία του Ανθρώπου | Αγγλική/Ελληνική | 240 | €11,700 | €11,700 | €10,530 |
| Νοσηλευτική | Αγγλική | 240 | €10,800 | €10,800 | €9,720 |
| Διατροφή και Διαιτολογία | Ελληνική | 240 | €10,800 | Δεν αναφέρεται | €9,720 |
| Φαρμακευτική2, 4 (5 χρόνια) | Αγγλική/Ελληνική | 300 | €10,800 | €10,800 | €9,720 |
| Φυσικοθεραπεία | Ελληνική | 240 | €11,700 | Δεν αναφέρεται | €10,530 |
| Επιστήμη, Διοίκηση και Πολιτική στην Παγκόσμια Υγεία3, 4 | Αγγλική | 180 | €6,960 | €6,960 | €6,960 |
| Επιστήμη του Αθλητισμού | Ελληνική | 240 | €10,800 | Δεν αναφέρεται | €9,720 |
| Σχολη Επιστημων και Μηχανικης | |||||
| Πολιτική Μηχανική και Μηχανική Περιβάλλοντος | Αγγλική | 240 | €10,800 | €10,800 | €9,720 |
| Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | Αγγλική | 240 | €10,800 | €10,800 | €9,720 |
| Πληροφορική | Αγγλική | 240 | €10,740 | €10,800 | €9,666 |
| Επιστήμη Δεδομένων | Αγγλική | 240 | €10,800 | €10,800 | €9,720 |
| Ηλεκτρολογική Μηχανική | Αγγλική | 240 | €10,800 | €10,800 | €9,720 |
| Μηχανολογική Μηχανική | Αγγλική | 240 | €10,800 | €10,800 | €9,720 |
| Μηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου | Αγγλική | 240 | €10,500 | €10,500 | €9,450 |
| Ιατρικη Σχολη | |||||
| Ιατρική (Doctor of Medicine, MD) | Αγγλική | 360 | €24,000 | €24,000 | €24,000 |
| Ιατρική (Doctor of Medicine, MD, graduate-entry) | Αγγλική | 300 | €25,000 | €25,000 | €25,000 |
| Κτηνιατρικη Σχολη | |||||
| Κτηνιατρική (Doctor of Veterinary Medicine, DVM) | Αγγλική | 300 | €21,000 | €21,000 | €21,000 |
- 1The MArch Architecture programme is a five-year, integrated Master (300 ECTS) and is charged with tuition of €11,700 (EU students) or €11,820 (Non-EU students) for each of the 5 years of study. The same yearly fees apply for each year for the 4 years of the BAArch programme (240 ECTS).
- 2The Pharmacy programme is a five-year, integrated Master and is charged with tuition of €10,800 for each of the 5 years of study.
- 3Τριετές διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών με το Πανεπιστήμιο Jaén (Ισπανία) και το Πανεπιστήμιο Salerno (Ιταλία), με το Πανεπιστήμιο Siauliai State of Applied Sciences (Λιθουανία) να συμμετέχει ως φορέας κινητικότητας.
- 4Οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να καταβάλουν προκαταβολή κράτησης θέσης ύψους €500. Η προκαταβολή αυτή δεν επιστρέφεται εάν αποφασίσουν να μην εγγραφούν. Για το πρόγραμμα Φαρμακευτικής, η απαίτηση για προκαταβολή ισχύει μόνο για το αγγλόφωνο πρόγραμμα.
- Greek students: first-year students from Greece in 2026-2027 receive a 10% scholarship (special financial assistance) on the yearly tuition of bachelor's programmes, except those of the Medical School, the School of Veterinary Medicine and distance learning. The reduced tuition applies for the whole duration of studies: €10,530 a year for Architecture and €9,720 a year for Pharmacy. From the fee document for Greek students, published in Greek.
Μεταπτυχιακά προγράμματα
| Πρόγραμμα | Γλώσσα διδασκαλίας | Σύνολο ECTS | Φοιτητές ΕΕ | Φοιτητές εκτός ΕΕ |
|---|---|---|---|---|
| Σχολη Διοικησης Επιχειρησεων | ||||
| Διοίκηση Επιχειρήσεων | Αγγλική | 90 | €12,420 | €15,750 |
| Σχολη Ανθρωπιστικων Σπουδων και Κοινωνικων Επιστημων | ||||
| Κλινική Ψυχολογία1 | Αγγλική | 180 | €34,920 | €35,280 |
| Συμβουλευτική Ψυχολογία | Αγγλική | 150 | €29,100 | €29,400 |
| Εγκληματολογία | Ελληνική | 90 | €12,420 | Δεν αναφέρεται |
| Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία | Αγγλική | 90 | €12,420 | €14,490 |
| Εκπαιδευτική Ψυχολογία | Ελληνική | 90 | €14,220 | Δεν αναφέρεται |
| Σχολική Ψυχολογία | Ελληνική | 150 | €23,700 | Δεν αναφέρεται |
| Κοινωνική Εργασία | Ελληνική | 90 | €12,420 | Δεν αναφέρεται |
| Θεολογία | Ελληνική | 90 | €9,810 | Δεν αναφέρεται |
| Νομικη Σχολη | ||||
| Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις2 | Ελληνική | 90 | €4,000 | Δεν αναφέρεται |
| Δημόσια Διοίκηση | Αγγλική/Ελληνική | 90 | €12,420 | €14,490 |
| Σχολη Επιστημων Ζωης και Υγειας | ||||
| Βιοϊατρικές Επιστήμες | Αγγλική | 90 | €15,210 | €15,210 |
| Κλινική Διαιτολογία | Ελληνική | 120 | €11,400 | Δεν αναφέρεται |
| Σχολη Επιστημων και Μηχανικης | ||||
| Μηχανική Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας | Αγγλική/Ελληνική | 90 | €12,420 | €14,490 |
- 1Οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να καταβάλουν προκαταβολή κράτησης θέσης ύψους €500. Η προκαταβολή αυτή δεν επιστρέφεται εάν αποφασίσουν να μην εγγραφούν.
- 2Διαπανεπιστημιακό (κοινό) πρόγραμμα με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Διδακτορικά προγράμματα
| Πρόγραμμα | Γλώσσα διδασκαλίας | Σύνολο ECTS | Φοιτητές ΕΕ | Φοιτητές εκτός ΕΕ |
|---|---|---|---|---|
| Σχολη Διοικησης Επιχειρησεων | ||||
| Διοίκηση Επιχειρήσεων | Αγγλική/Ελληνική | 180 | €15,480 | €15,480 |
| Σχολη Επιστημων Αγωγης | ||||
| Επιστήμες Αγωγής | Αγγλική/Ελληνική | 180 | €15,480 | €15,480 |
| Σχολη Ανθρωπιστικων Σπουδων και Κοινωνικων Επιστημων | ||||
| Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης | Αγγλική/Ελληνική | 180 | €15,480 | €15,480 |
| Ψυχολογία | Αγγλική | 180 | €15,480 | €15,480 |
| Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (TESOL) | Αγγλική | 180 | €15,480 | €15,480 |
| Θεολογία | Ελληνική | 180 | €15,480 | Δεν αναφέρεται |
| Νομικη Σχολη | ||||
| Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές | Αγγλική/Ελληνική | 180 | €15,480 | €15,480 |
| Νομική | Αγγλική/Ελληνική | 180 | €15,480 | €15,480 |
| Δημόσια Διοίκηση | Αγγλική/Ελληνική | 180 | €15,480 | €15,480 |
| Θρησκεία, Πολιτισμός και Δημόσια Ζωή2 | Αγγλική | 180 | €15,480 | €15,480 |
| Σχολη Επιστημων Ζωης και Υγειας | ||||
| Βιολογικές Επιστήμες | Αγγλική | 180 | €15,480 | €15,480 |
| Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής | Αγγλική/Ελληνική | 180 | €15,480 | €15,480 |
| Νοσηλευτική | Αγγλική/Ελληνική | 180 | €15,480 | €15,480 |
| Διατροφή και Διαιτολογία | Αγγλική/Ελληνική | 180 | €15,480 | €15,480 |
| Φαρμακευτικές Επιστήμες | Αγγλική | 180 | €15,480 | €15,480 |
| Φυσικοθεραπεία | Αγγλική | 180 | €15,480 | €15,480 |
| Σχολη Επιστημων και Μηχανικης | ||||
| Πληροφορική | Αγγλική | 180 | €15,480 | €15,480 |
| Ηλεκτρολογική Μηχανική | Αγγλική | 180 | €15,480 | €15,480 |
| Μηχανική Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας | Αγγλική | 180 | €15,480 | €15,480 |
| Ιατρικη Σχολη | ||||
| Ιατρικές Επιστήμες | Αγγλική | 180 | €15,480 | €15,480 |
- Τα δίδακτρα (€15,480) για τα Διδακτορικά προγράμματα σπουδών αφορούν τα 3 χρόνια φοίτησης. Σε περίπτωση επέκτασης της διάρκειας φοίτησης πέραν των 3 χρόνων, τα δίδακτρα θα ανέρχονται στα €1,700 ανά επιπρόσθετο έτος (μέγιστο 3 επιπρόσθετα χρόνια).
- 2Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο της Πάδοβα, το Πανεπιστήμιο του Τορίνο και το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Ουρουγουάης.
Προπαρασκευαστικό πρόγραμμα
| Πρόγραμμα | Γλώσσα διδασκαλίας | Σύνολο ECTS | Φοιτητές ΕΕ | Φοιτητές εκτός ΕΕ |
|---|---|---|---|---|
| Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας* (1 Έτος) | Αγγλική | 0 | €7,500 | €7,500 |
- *Το πρόγραμμα έχει διάρκεια ενός έτους και περιλαμβάνει τέσσερα μαθήματα. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε €1,875 ανά μάθημα.
Σχετικά Έγγραφα
- Κύπριοι / Φοιτητές από ΕΕ 2026-2027 (PDF) (στα Αγγλικά)
- Ελλαδίτες Φοιτητές 2026-2027 (PDF) (στα Ελληνικά)
- Διεθνείς / Φοιτητές εκτός ΕΕ 2026-2027 (PDF) (στα Αγγλικά)
Σημείωση:
Φοιτητές με εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις προς το Πανεπιστήμιο δεν δικαιούνται να πάρουν βαθμούς, αναλυτικές βαθμολογίες και άλλα έγγραφα, μέχρι την εξόφληση του λογαριασμού τους. Στις καθυστερημένες δόσεις τυχόν να επιβάλλεται χρέωση 4% ανά έτος, μέχρι την εξόφλησή τους.