Partners
Thus far, we have 58 partners across 6 continents.
| Country | Institution |
| Spain | University of Oviedo |
| Sweden | Karolinska Institutet |
| Belgium | European Commission, Joint Research Centre |
| Greece | National School of Public Health |
| Ireland | Health Protection Surveillance Centre |
| UK | St George’s, University of London |
| Imperial College London | |
| Cardiff University | |
| US | University of Texas Medical Branch |
| University of South Carolina | |
| Australia | Deakin University |
| Western Australia Department of Health | |
| Monash University | |
| St John Ambulance Western Australia | |
| Israel | The Israel Center for Disease Control Ministry of Health |
| Lebanon | Lebanese American University |
| Thailand | Chulalongkorn University, Faculty of Medicine |
| Brazil | Universidade Federal Fluminense |
| Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, Universidade Federal do Rio de Janeiro | |
| Georgia | National Statistics Office of Georgia |
| National Centre for Disease Control and Public Health | |
| Tbilisi State Unversity | |
| Norway | University of Oslo |
| Slovenia | National Institute of Public Health |
| University of Ljubljana | |
| Bahrain | University of Bahrain |
| Kuwait | Kuwait University |
| Guinea | Kofi Annan University of Guinea |
| Bulgaria | Medical University – Sofia |
| France | French School of Public Health |
| Germany | LMU Munich |
| Bhutan | Royal Thimphu College |
| Mongolia | Mongolia National University of Medical Sciences |
| Cameroon | University of Dschang |
| Guyana | American International School of Medicine |
| Italy | University of Perugia |
| Cape Verde | Universidade Jean Piaget de Cabo Verde |
| Sudan | University of Gezira |
| Austria | Medical University of Vienna |
| Uganda | Makerere University |
| Denmark | University of Copenhagen |
| Estonia | National Institute for Health Development |
| Colombia | Universidad Cooperativa de Colombia, campus Villavicencio |
| Taiwan | National Taiwan University |
| Mauritius | University of Mauritius |
| Algeria | Bejaia University |
| Université de M’Sila | |
| Ethiopia | Addis Ababa University |
| Zimbabwe | Great Zimbabwe University |
| Mexico | Monterrey Institute of Technology |
| Kazakhstan | Al-Farabi Kazakh National University |
| Egypt | American University in Cairo |
| Ukraine | National medical university O.O.Bogomolets of Kyiv, Ukraine |
| Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi and the UAE | Independent |
| Russia | Peoples’ Friendship University of Russia |
| Peru | Universidad del Pacífico |
| São Tomé and Príncipe | University of Sao Tome and Principe |
| Cyprus | University of Nicosia Medical School |


























































