Αριθμοί Τηλεφώνων
| Νοσοκομείο | Αριθμός Τηλ. |
|---|---|
| Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας | 22 603000 |
| Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού | 25 801100 |
| Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας | 24 800500 |
| Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου | 23 200000 |
| Νοσοκομείο Μακάρειο, Αρχιεπισκόπου ΙΙΙ, Λευκωσία | 22 405000 |
| Νοσοκομείο Κυπερούντας | 25 532021 |
| Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς | 26 321431 |
